Medieval Fruits And Vegetables 5.4

Medieval Fruits And Vegetables 5.4

Description

1. Apple_Green 240 triangles, 124 vertices
2. Apple_Green_Half 128 triangles, 66 vertices
3. Apple_Red 280 triangles, 151 vertices
4. Apple_Yellow 240 triangles, 124 vertices
5. Beet 294 triangles, 149 vertices
6. Beet_piece 64 triangles, 35 vertices
7. Cabbage 624 triangles, 375 vertices
8. Carrot 232 triangles, 118 vertices
9. Carrot_piece 52 triangles, 28 vertices
10. Garlic 304 triangles, 154 vertices
11. Garlic_bunch 3832 triangles, 1964 vertices
12. Grapes 10,878 triangles, 5,625 vertices (LOD 1829 triangles, 1098 vertices)

Register to report this

Comments

All comments are manually approved so dont try spam comments or links.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments